Educación Preescolar                                    
2.1. Existencias de sostenimiento federal por municipio según ciclo escolar                            
Estado de Guanajuato                                    
Fin de los ciclos escolares 2000-2001 a 2017-2018                                  
(Alumnos)                                    
                                     
Contenido                                    
                                     
Clave y Nombre del Municipio Ciclo escolar
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Estatal 5,587 5,818 6,219 6,859 7,220 7,117 7,333 5,832 5,720 5,880 5,674 5,571 5,976 5,403 5,363 4,903 4,970 4,946
001 Abasolo 64 79 88 97 126 120 105 92 97 83 89 72 74 64 62 80 64 65
002 Acámbaro 104 104 83 94 103 94 91 98 124 137 115 106 122 95 103 109 108 92
003 San Miguel de Allende 777 788 936 1,034 1,127 1,163 1,112 731 640 651 614 627 652 592 546 520 507 489
004 Apaseo el Alto 25 19 21 14 22 16 23 12 28 30 28 27 28 19 26 17 22 26
005 Apaseo el Grande 22 25 19 36 41 41 41 33 40 16 12 12 12 15 13 10 22 19
006 Atarjea 123 128 123 147 172 119 208 178 130 129 104 115 94 96 108 74 37 78
007 Celaya 145 153 163 169 237 197 261 89 89 102 85 45 22 31 28 15 37 38
008 Manuel Doblado 167 163 173 161 178 154 126 90 97 104 96 112 99 83 106 105 46 37
009 Comonfort 176 165 168 212 231 184 249 232 210 214 230 245 243 235 201 175 161 157
010 Coroneo                      -    4 5 7 6 1 3                      -    9 7 1 9 13 5 1 - - -
011 Cortazar 61 41 33 34 52 58 48 34 36 35 43 41 61 42 39 43 36 40
012 Cuerámaro - - - - - - - - - - - - - - - - - -
013 Doctor Mora 29 24 15 61 59 31 27 15 10 8 13 17 42 29 40 27 29 20
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 346 357 447 402 528 629 604 543 547 571 483 516 531 492 475 452 501 481
015 Guanajuato 144 98 89 111 120 132 168 116 137 149 151 143 157 128 159 108 134 130
016 Huanímaro - - - - - - - - - - - - - - - - - -
017 Irapuato 134 159 192 171 182 167 238 157 154 155 136 129 139 104 156 142 124 115
018 Jaral del Progreso 32 36 49 50 41 56 49 40 38 39 49 46 52 51 37 34 32 44
019 Jerécuaro 129 112 143 155 127 107 115 94 88 125 210 203 249 218 209 244 229 206
020 León 411 489 551 561 633 579 388 314 308 288 271 284 305 226 217 168 197 216
021 Moroleón - 10 5 11 11 12 9 15 16 14 21 20 23 22 22 15 13 14
022 Ocampo 18 29 36 39 36 33 36 40 39 43 33 43 38 39 42 20 18 31
023 Pénjamo 526 471 483 539 488 440 483 449 427 422 417 434 442 336 347 375 376 400
024 Pueblo Nuevo - 35 40 51 34 39 21 23 17 24 21 23 26 34 39 32 29 27
025 Purísima del Rincón - 4 6 5 7 17 21 14 17 14 9 8 11 13 10 9 7 4
026 Romita 4 15 10 12 5 8 7 16 21 21 13 17 22 27 39 42 36 28
027 Salamanca 70 80 78 97 110 97 96 106 142 159 145 138 153 136 138 129 125 99
028 Salvatierra 84 91 114 132 131 135 134 91 111 104 86 100 108 90 77 81 84 76
029 San Diego de la Unión 109 159 148 157 205 202 162 145 160 158 115 103 131 115 113 108 112 110
030 San Felipe 440 470 543 560 454 442 479 425 426 436 479 398 468 497 493 370 397 478
031 San Francisco del Rincón 142 147 164 198 181 159 210 217 226 186 154 158 182 201 173 166 214 199
032 San José Iturbide 127 118 104 99 91 167 196 181 155 147 144 147 157 148 145 132 96 65
033 San Luis de la Paz 186 266 275 337 377 415 466 361 283 292 296 299 283 265 272 237 262 274
034 Santa Catarina 14 14 12 7 5 - - 6 29 18 11 - - 9 7 6 5 7
035 Santa Cruz de Juventino Rosas 48 61 29 28 40 58 64 46 54 52 55 44 58 47 45 52 51 43
036 Santiago Maravatío - - 4 4 3 5 3 5 3 - - - - - - - - -
037 Silao 47 60 78 100 73 74 116 13 7 32 35 29 39 22 34 43 38 38
038 Tarandacuao - - - - - - 7 7 21 33 33 27 33 34 39 42 50 42
039 Tarimoro 6 6 8 12 12 15 13 7 11 23 20 15 7 10 2 5 5 -
040 Tierra Blanca 164 136 113 153 163 132 124 88 62 74 73 54 78 64 70 52 63 53
041 Uriangato - - - - - - - - - - 9 - - - - 5 6 5
042 Valle de Santiago 339 353 354 405 378 384 332 309 289 333 349 361 371 334 329 285 321 283
043 Victoria 79 62 41 60 85 63 104 107 97 61 47 61 113 106 101 102 91 79
044 Villagrán 12 11 8 19 17 19 18 19 17 22 19 5 7 - - 13 16 22
045 Xichú 216 183 169 202 206 221 243 187 214 226 187 194 182 187 152 123 126 192
046 Yuriria 67 93 99 116 123 132 133 87 94 143 173 144 149 142 148 136 143 124
                                     
Delegación Regional de Educación Ciclo escolar
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Estatal 5,587 5,818 6,219 6,859 7,220 7,117 7,333 5,832 5,720 5,880 5,674 5,571 5,976 5,403 5,363 4,903 4,970 4,946
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional) 1,690 1,803 2,110 2,192 2,350 2,469 2,393 1,884 1,812 1,859 1,724 1,687 1,820 1,735 1,669 1,470 1,535 1,589
II Noreste (San Luis de la Paz) 938 931 852 1,066 1,158 1,148 1,368 1,123 980 955 875 887 949 904 895 753 709 768
III León (León) 411 489 551 561 633 579 388 314 308 288 271 284 305 226 217 168 197 216
IV Centro Oeste (Guanajuato) 504 487 520 587 564 544 648 466 505 506 458 467 510 474 521 473 475 436
V Este (Celaya) 489 475 441 512 640 573 704 465 474 471 472 419 431 389 352 325 345 345
VI Sur Oeste (Irapuato) 724 744 803 858 830 766 847 721 695 684 663 658 681 538 604 629 593 607
VII Centro Sur (Salamanca) 508 572 585 679 663 681 619 557 579 688 746 709 748 685 674 604 640 569
VIII Sur Este (Acámbaro) 323 317 357 404 382 357 366 302 367 429 465 460 532 452 431 481 476 416
                                     
Fuente: SEG, Estadística oficial de fin de los ciclos escolares 2000-2001 a 2017-2018.